Turnaj: Sportovní hala Hodkovice - 15. 2. 2026
Elévové (2025/2026)
| Čas | Zápas | Skóre | Info |
|---|---|---|---|
| 09:00 | TJ Sokol Nymburk - TJ Sokol Hodkovice | 4 : 5(4:5, 0:0) | Hřiště 1 |
| 09:00 | DDM Liberec - SK Osečná Modří | 1 : 4(1:4, 0:0) | Hřiště 2 |
| 09:20 | Florbal Chrastava - SCP Český Dub Zelení | 3 : 4(3:4, 0:0) | Hřiště 1 |
| 09:20 | SK Osečná Červení - SCP Český Dub Bílí | 0 : 10(0:10, 0:0) | Hřiště 2 |
| 09:40 | TJ Sokol Nymburk - SK Osečná Modří | 1 : 12(1:12, 0:0) | Hřiště 1 |
| 09:40 | TJ Sokol Hodkovice - SCP Český Dub Zelení | 1 : 3(1:3, 0:0) | Hřiště 2 |
| 10:00 | DDM Liberec - SCP Český Dub Bílí | 3 : 6(3:6, 0:0) | Hřiště 1 |
| 10:00 | Florbal Chrastava - SK Osečná Červení | 11 : 0(11:0, 0:0) | Hřiště 2 |
| 10:20 | TJ Sokol Nymburk - SCP Český Dub Zelení | 1 : 8(1:8, 0:0) | Hřiště 1 |
| 10:20 | SK Osečná Modří - SCP Český Dub Bílí | 6 : 2(6:2, 0:0) | Hřiště 2 |
| 10:40 | TJ Sokol Hodkovice - SK Osečná Červení | 6 : 0(6:0, 0:0) | Hřiště 1 |
| 10:40 | DDM Liberec - Florbal Chrastava | 1 : 12(1:12, 0:0) | Hřiště 2 |
| 11:00 | TJ Sokol Nymburk - SCP Český Dub Bílí | 2 : 7(2:7, 0:0) | Hřiště 1 |
| 11:00 | SCP Český Dub Zelení - SK Osečná Červení | 14 : 3(14:3, 0:0) | Hřiště 2 |
| 11:20 | SK Osečná Modří - Florbal Chrastava | 2 : 6(2:6, 0:0) | Hřiště 1 |
| 11:20 | TJ Sokol Hodkovice - DDM Liberec | 1 : 3(1:3, 0:0) | Hřiště 2 |
| 11:40 | TJ Sokol Nymburk - SK Osečná Červení | 4 : 4 pp(4:4, 0:0, 0:0) | Hřiště 1 |
| 11:40 | SCP Český Dub Bílí - Florbal Chrastava | 1 : 7(1:7, 0:0) | Hřiště 2 |
| 12:00 | SCP Český Dub Zelení - DDM Liberec | 10 : 1(10:1, 0:0) | Hřiště 1 |
| 12:00 | SK Osečná Modří - TJ Sokol Hodkovice | 7 : 1(7:1, 0:0) | Hřiště 2 |
| 12:20 | TJ Sokol Nymburk - Florbal Chrastava | 0 : 10(0:10, 0:0) | Hřiště 1 |
| 12:20 | SK Osečná Červení - DDM Liberec | 2 : 5(2:5, 0:0) | Hřiště 2 |
| 12:40 | SCP Český Dub Bílí - TJ Sokol Hodkovice | 5 : 3(5:3, 0:0) | Hřiště 1 |
| 12:40 | SCP Český Dub Zelení - SK Osečná Modří | 6 : 2(6:2, 0:0) | Hřiště 2 |
| 13:00 | TJ Sokol Nymburk - DDM Liberec | 1 : 3(1:3, 0:0) | Hřiště 1 |
| 13:00 | Florbal Chrastava - TJ Sokol Hodkovice | 4 : 2(4:2, 0:0) | Hřiště 2 |
| 13:20 | SK Osečná Červení - SK Osečná Modří | 1 : 14(1:14, 0:0) | Hřiště 1 |
| 13:20 | SCP Český Dub Bílí - SCP Český Dub Zelení | 4 : 4 pp(4:4, 0:0, 0:0) | Hřiště 2 |
Konečná tabulka
| pořadí | Tým | zápasy | V-VP-R-PP-P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCP Český Dub Zelení | 7 | 6-0-1-0-0 | 49:15 | 19 |
| 2. | Florbal Chrastava | 7 | 6-0-0-0-1 | 53:10 | 18 |
| 3. | SK Osečná Modří | 7 | 5-0-0-0-2 | 47:18 | 15 |
| 4. | SCP Český Dub Bílí | 7 | 4-0-1-0-2 | 35:25 | 13 |
| 5. | DDM Liberec | 7 | 3-0-0-0-4 | 17:36 | 9 |
| 6. | TJ Sokol Hodkovice | 7 | 2-0-0-0-5 | 19:26 | 6 |
| 7. | TJ Sokol Nymburk | 7 | 0-0-1-0-6 | 13:49 | 1 |
| 8. | SK Osečná Červení | 7 | 0-0-1-0-6 | 10:64 | 1 |